10ος ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 05-03-2006 |
| ΣΤΗΛΕΣ : | 10355916 |
|---|---|
| ΣΤΗΛΕΣ ( ΚΥΠΡΟΥ ) : | 66774 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ : | 289111.86 |
| ΚΕΡΔΗ ( ΚΥΠΡΟΥ ): | 1927.88 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ | ΜΕΡΙΔΙΑ ( Λ.Κ ) |
| Σ13 | --- | --- | Jack Pot |
| 13 | 3 | --- | 32729.64 |
| 12 | 123 | 2 | 658.58 |
| 11 | 2387 | 22 | 27.76 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ |
| 1. | ΑΠΟΛΛΩΝ Θ. | ΛΑΡΙΣΑ | 2-2 | X |
| 2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 3-2 | 1 |
| 3. | ΙΩΝΙΚΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. | 1-1 | X |
| 4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. | Ο.Φ.Η. | 4-0 | 1 |
| 5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | Α.Ε.Κ. | 1-0 | 1 |
| 6. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 2-4 | 2 |
| 7. | ΑΣΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 0-0 | X |
| 8. | ΒΕΡΟΙΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1-0 | 1 |
| 9. | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1-0 | 1 |
| 10. | ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. | 1-1 | X |
| 11. | ΚΙΕΒΟ | ΛΑΤΣΙΟ | 2-2 | X |
| 12. | ΛΙΒΟΡΝΟ | ΚΑΛΙΑΡΙ | 0-1 | 2 |
| 13. | ΜΕΣΙΝΑ | ΠΑΡΜΑ | 0-1 | 2 |
| Σ13. | ΛΕΤΣΕ | ΠΑΛΕΡΜΟ | 2-0 | 1 |
![]()